|
11
STAZIONI TOTALI
|
4
BANDIERE
|
73%
SELF SERVICE
|
11 / 0
STRADALI / AUTOSTRADALI
|
8 distributori con prezzi aggiornati
| Distributore | Bandiera | Indirizzo | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D & F SRL - PV ENI MOLA | Agip Eni | SP111 KM 1+235 70042 | Stradale | 1,759€ | 1,659€ [MAX] | 0,669€ [MAX] | 1,569€ [MIN] |
| ENISTATION 09114 | Agip Eni | 16 KM 816 SNC 70126 | Stradale | 1,759€ | 1,639€ [MIN] | - | - |
| BARI - TORRE A MARE | Api-Ip | TORRE A MARE - BARI SS 16 KM 815+660 70045 | Stradale | 1,769€ [MAX] | 1,649€ | - | - |
| D&F CAFFE' DI COLELLA FABIO | Api-Ip | VIA SS.16 KM.819+219 SN 70042, MOLA DI BAR... | Stradale | 1,759€ | 1,649€ | - | - |
| Italiana Petroli | Api-Ip | Strada Comunale Litoranea per Cozze 13 70042 | Stradale | 1,759€ | 1,649€ | 0,659€ [MIN] | - |
| MOLA DI BARI - POLIGNANO | Api-Ip | VIA POLIGNANO 217 70042 | Stradale | 1,749€ [MIN] | 1,639€ [MIN] | - | - |
| MOLA DI BARI - S.S. 16 NORD | Api-Ip | S.S. NORD 16 KM. 818,054 70042 | Stradale | 1,749€ [MIN] | 1,639€ [MIN] | - | - |
| Q8 DEFONTE | Q8 | CORSO ITALIA 88 70042 | Stradale | 1,769€ [MAX] | 1,659€ [MAX] | - | - |
Mola di Bari è un comune italiano della provincia di Bari in Puglia. Gli abitanti sono chiamati molesi.
Scopri i servizi disponibili nel comune di Mola di Bari e nelle immediate vicinanze.