|
8
STAZIONI TOTALI
|
5
BANDIERE
|
75%
SELF SERVICE
|
8 / 0
STRADALI / AUTOSTRADALI
|
6 distributori con prezzi aggiornati
| Distributore | Bandiera | Indirizzo | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | Api-Ip | ANTONIO GRAMSCI 11 02032 | Stradale | 1,699€ | 1,618€ | - | - |
| NI003684 | Api-Ip | Via G.Mazzini 47 02032 | Stradale | 1,719€ | 1,659€ | - | - |
| ESSO - FARA IN SABINA VIA SALARIA (PA... | Esso | PASSO CORESE S.S. SALARIA KM36+130 02032 | Stradale | 1,699€ | 1,599€ [MIN] | - | - |
| IPEROIL FARA IN SABINA | Pompe Bianche | VIA FARENSE, SP 41 KM 1.867 88 02032 | Stradale | 1,699€ | 1,649€ | - | - |
| CALDAROLA | Q8 | S.R.313 TERNANA 46 02032 | Stradale | 1,749€ [MAX] | 1,679€ [MAX] | - | - |
| TOIL FARA IN SABINA | Toil | via salaria km 39+985 02032 | Stradale | 1,679€ [MIN] | 1,619€ | 0,659€ [MIN] | - |
Fara in Sabina è un comune italiano della provincia di Rieti in Lazio. Gli abitanti sono chiamati faresi.
Scopri i servizi disponibili nel comune di Fara in Sabina e nelle immediate vicinanze.