|
8
STAZIONI TOTALI
|
5
BANDIERE
|
75%
SELF SERVICE
|
8 / 0
STRADALI / AUTOSTRADALI
|
7 distributori con prezzi aggiornati
| Distributore | Bandiera | Indirizzo | Tipo | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laverde Maurizio | Agip Eni | Via Marchese 2 89032 | Stradale | 1,709€ | 1,639€ | - | - |
| PV 18805 | Agip Eni | Statale 106 Jonica, Km. 11, dir. Sud - 89134 | Stradale | 1,729€ | 1,649€ [MAX] | 0,699€ [MIN] | - |
| Distributore API/IP Motta San Giovanni | Api-Ip | S.P. MOTTA SAN GIOVANNI - SAN BASILIO KM 0... | Stradale | 1,749€ [MAX] | 1,649€ [MAX] | - | - |
| Easy Service Pellaro | Energas | S.S. 106 Km. 9+400 Fraz. Pellaro 89100 | Stradale | 1,699€ [MIN] | 1,599€ [MIN] | - | - |
| "ESSO " COGLIANDRO DEMETRIO SAS | Esso | VIA S.S. 106 LOCALITA' LAZZARO KM 19+10 8... | Stradale | 1,729€ | 1,629€ | - | - |
| REGGIO DI CALABRIA SS 106 KM 13+500 P... | Q8 | SS 106 KM 13+500 PELLARO SNC 89134 | Stradale | 1,719€ | 1,599€ [MIN] | - | - |
Motta San Giovanni è un comune italiano della provincia di Reggio Calabria in Calabria. Gli abitanti sono chiamati mottesi.